Voordelen | Whey Essential | Whey Perfection | Whey Perfection Special Series | Isolate Perfection | Whey Isolate XP |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Doel | Spieropbouw Spierherstel |
Spieropbouw Spierherstel |
Spieropbouw Spierherstel |
Spieropbouw Spierherstel |
Spieropbouw Spierherstel |
Wanneer innemen? | Gedurende de dag of na het sporten | Gedurende de dag of na het sporten | Gedurende de dag of na het sporten | Gedurende de dag of na het sporten | Gedurende de dag of na het sporten |
Onderscheidende voordelen | Onze meest voordelige whey | Hoogwaardige whey blend verkrijgbaar in talloze smaken | Hoogwaardige whey blend gezoet met natuurlijke ingrediënten | Zuivere eiwitten, laag in suiker en vetten | Meest zuivere eiwitbron 94% eiwit op droge stof |
Type eiwit | Whey eiwit concentraat | Whey isolaat, hydrolised whey, whey concentraat | whey-eiwit isolaat & whey eiwit | whey isolaat, hydrolized whey | whey-eiwit isolaat |
Eiwit per shake | 21g | 20g | 23g | 22g | 25g |
Koolhydraten/suikers per shake | 1.3g, waarvan suikers 1.1g | 1.5g, waarvan suikers 1.0g | 1.7g, waarvan suikers (Stevia) 0.9g | 1.0g waarvan suikers 0.7g | 0.5g, waarvan suikers 0. |
Aantal shakes | 1kg: 40 2.5kg: 100 |
476g: 17 896g: 32 2.2kg: 81 4.4kg: 162 |
2.2kg: 78 | 896g: 32 2kg: 71 4.4kg: 142 |
750g: 26 2kg: 71 |
Kcal per shake | 101 kcal | 103 kcal | 108 kcal | 99 kcal | 102kcal |
Prijs range per dosering | Laag | Middel | Hoog | Hoog | Hoog |
Voordelen | Micellar Casein Perfection | Smart Protein | Vegan Perfection Special Series | Vegan Protein |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Doel | Spieropbouw Spierherstel | Afvallen Spierherstel | Spieropbouw Spierherstel | Spieropbouw Spierherstel |
Wanneer innemen? | Voor het slapengaan | Gedurende de dag of na het sporten | Gedurende de dag of na het sporten | Gedurende de dag of na het sporten |
Onderscheidende voordelen | Gebalanceerde afgifte van langzame eiwitten | Boordevol mineralen en vitamines | Gezoet met natuurlijke ingrediënten en gemaakt met echt fruit poeder en chocolade | Verreikt met multi enzyme complex , mineralen en vitamines |
Type eiwit | Micellar caseïne | Melk-eiwit concentraat, caseïne | Erwt en en rijst eiwitten | Eiwrt, tuinboon pompoenzaad, watermeloenzaad, fava boon eiwitten |
Eiwit per shake | 25g | 22g | 22g | 21g |
Koolhydraten/Suikers per shake | 1.5g waarvan suikers 1.2g | 1.6g waarvan suikers 1.1g | 2.5g waarvan suikers 0.2g | 3.6g waarvan suikers 0.2g |
Aantal shakes | 750g: 26 2kg: 71 |
1kg: 35 | 980g: 34 2.4kg: 78 |
990g: 33 1.98kg: 66 |
Kcal per shake | 102kcal | 80-99 kcal | 118 kcal | 118kcal |