Applied Nutrition ABE Pump
Applied Nutrition ABE Pump - Blue Razz / 500 g ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Non è stato possibile caricare la disponibilità per il ritiro
Descrizione
Descrizione
Informazioni nutrizionali
Informazioni nutrizionali
ABE Pump
Blue Razz
| Informazioni nutrizionali | 100 g | 1 serving (25 g) |
|---|---|---|
| Energia | 104 kJ / 25 kcal | 26 kJ / 6 kcal |
| Grassi | 0 g | 0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 3,2 g | 0,8 g |
| di cui zuccheri | 0 g | 0 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sale | 0,48 g | 0,12 g |
| Translation missing: it.Pump Actives (per 12,5 g / 25 g) | ||
| Translation missing: it.Niacin (vitamin B3) | 20 mg | 40 mg (250%)* |
| Translation missing: it.Vitamin B12 (cyanocobalamin) | 50 µg | 100 µg (4000%)* |
| Translation missing: it.Potassium (from arginine silicate inositol) | 30 mg | 60 mg (3%)* |
| Translation missing: it.Citrulline Malate 2:1 | 5000 mg | 10000 mg |
| Translation missing: it.Creatine Monohydrate | 1500 mg | 3000 mg |
| Translation missing: it.Beta-Alanine | 1500 mg | 3000 mg |
| Translation missing: it.Taurine | 1000 mg | 2000 mg |
| Translation missing: it.Arginine Silicate Inositol (Nitrosigine) | 750 mg | 1500 mg |
| Translation missing: it.Choline Bitartrate (VitaCholine) | 250 mg | 500 mg |
| Translation missing: it.Himalayan Salt | 150 mg | 300 mg |
| Translation missing: it.FitNox (Moringa Oleifera, Punica Granatum and Kaempferia Parviflora extract) | 125 mg | 250 mg |
| Translation missing: it.AstraGin (Astragalus Membranaceus and Panax Notoginseng extract) | 17,5 mg | 35 mg |
* % Reference intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal)
Ingredienti
Additional Information
*RI = Reference intake


