Satisfaisant
"Totalement satisfait de ma commande je recommande"
Applied Nutrition Performance Energy Drink - Cherry Slushie / 12x330ml est en rupture de stock et sera expédié dès son retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Avec ABE Energy + Performance Ready-to-Drink, emportez votre pré-workout ABE partout avec vous. Chaque canette d'ABE Energy + Performance est sans sucre et contient 200 mg de caféine, 2 g de malate de citrulline et 2 g de bêta-alanine. Elle contient également des ingrédients actifs tels que la bétaïne, la taurine, la tyrosine et des vitamines B. Par exemple, la vitamine B12 soutient la production d'énergie naturelle de votre corps et contribue à réduire la fatigue. ABE Energy + Performance est disponible en cinq délicieuses saveurs, dont American Grape Soda.
Caractéristiques principales
Conseils d'utilisation : Buvez une canette environ 15 à 30 minutes avant votre entraînement en tant que pré-workout, ou savourez-la à tout autre moment de la journée lorsque vous avez besoin d'un boost d'énergie supplémentaire.
Cherry Slushie
| Valeurs nutritionnelles | 100 ml | 1 portion (330 ml) |
|---|---|---|
| Translation missing: fr.Valeur énergétique | 0 kJ / 0 kcal | 0 kJ / 0 kcal |
| Translation missing: fr.Matières grasses | 0 g | 0 g (0%)* |
| Translation missing: fr.dont acides gras saturés | 0 g | 0 g (0%)* |
| Translation missing: fr.dont acides gras trans | 0 g | 0 g |
| Translation missing: fr.Glucides | 0 g | 0 g (0%)* |
| Translation missing: fr.dont sucres | 0 g | 0 g (0%)* |
| Translation missing: fr.Protéines | 0 g | 0 g (0%)* |
| Translation missing: fr.Sel | 0 g | 0 g |
| Translation missing: fr.Niacine (B3) | 9,70 mg | 32 mg (200%)* |
| Translation missing: fr.Vitamine B12 | 3,03 µg | 10 µg (400%)* |
| Translation missing: fr.Citrulline | 610 mg | 2000 mg |
| Translation missing: fr.Bêta-alanine | 610 mg | 2000 mg |
| Translation missing: fr.Bétaïne anhydre | 60 mg | 200 mg |
| Translation missing: fr.Caféine | 60 mg | 200 mg |
| Translation missing: fr.Taurine | 60 mg | 200 mg |
| Translation missing: fr.Tyrosine | 60 mg | 200 mg |
* % Reference intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal)
*RI = Apport de référence
Overall rating: 5.0 / 5 from 1 reviews.
Review topics: [].
"Totalement satisfait de ma commande je recommande"