Barebells Protein Bar Chocolate Spread
Barebells Protein Bar Chocolate Spread - Chocolate Spread / 12x45g est en rupture de stock et sera expédié dès son retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Description
Description
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles
Protein Bar
Chocolate Spread
| Valeurs nutritionnelles | 100 g | 1 barre (45 g) |
|---|---|---|
| Énergie | 1494 kJ / 358 kcal | 672 kJ / 161 kcal (8,0%)* |
| Matières grasses | 14 g | 6,4 g (9,1%)* |
| dont acides gras saturés | 7,3 g | 3,3 g (16,5%)* |
| Glucides | 30 g | 14 g (5,4%)* |
| dont sucres | 2,5 g | 1,1 g (1,2%)* |
| Fibres | 9,1 g | 4,1 g |
| Protéines | 33 g | 15 g (30%)* |
| Sel | 0,67 g | 0,30 g (5,0%)* |
* % Reference intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal)
Ingrédients
Additional Information
*RI = Apport de référence





